Rmd | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
01 | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 06:22 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
02 | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 06:22 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
03 | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 06:22 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
04 | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 06:22 | 11:58 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
05 | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:21 | 11:58 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
06 | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:21 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
07 | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:21 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:04 |
08 | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:21 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:04 |
09 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:20 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:04 |
10 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:20 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
11 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:20 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
12 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:19 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
13 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:19 | 11:56 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
14 | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 06:19 | 11:56 | 15:17 | 17:53 | 19:04 |
15 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:18 | 11:56 | 15:17 | 17:53 | 19:04 |
16 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:18 | 11:56 | 15:17 | 17:53 | 19:03 |
17 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:18 | 11:56 | 15:16 | 17:52 | 19:03 |
18 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 06:17 | 11:55 | 15:16 | 17:52 | 19:03 |
19 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 06:17 | 11:55 | 15:16 | 17:52 | 19:03 |
20 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:16 | 11:55 | 15:15 | 17:52 | 19:03 |
21 | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 06:16 | 11:55 | 15:15 | 17:52 | 19:03 |
22 | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 06:16 | 11:54 | 15:15 | 17:52 | 19:02 |
23 | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 06:15 | 11:54 | 15:14 | 17:52 | 19:02 |
24 | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 06:15 | 11:54 | 15:14 | 17:52 | 19:02 |
25 | 04:27 | 04:37 | 05:51 | 06:14 | 11:53 | 15:13 | 17:52 | 19:02 |
26 | 04:27 | 04:37 | 05:51 | 06:14 | 11:53 | 15:13 | 17:52 | 19:02 |
27 | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:13 | 11:53 | 15:12 | 17:52 | 19:02 |
28 | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:13 | 11:53 | 15:12 | 17:51 | 19:01 |
29 | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 06:12 | 11:52 | 15:11 | 17:51 | 19:01 |
30 | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 06:12 | 11:52 | 15:11 | 17:51 | 19:01 |
KETERANGAN 1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1432 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI. 2. Jadwal berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km. 3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit. 4. Jadwal berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama R |
No comments:
Post a Comment