Rmd | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
01 | 05:04 | 05:14 | 06:31 | 06:54 | 12:27 | 15:49 | 18:20 | 19:32 |
02 | 05:04 | 05:14 | 06:31 | 06:54 | 12:27 | 15:49 | 18:20 | 19:32 |
03 | 05:04 | 05:14 | 06:31 | 06:54 | 12:27 | 15:49 | 18:20 | 19:32 |
04 | 05:04 | 05:14 | 06:30 | 06:53 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:32 |
05 | 05:04 | 05:14 | 06:30 | 06:53 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:32 |
06 | 05:03 | 05:13 | 06:30 | 06:53 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:32 |
07 | 05:03 | 05:13 | 06:29 | 06:52 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:32 |
08 | 05:03 | 05:13 | 06:29 | 06:52 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:32 |
09 | 05:03 | 05:13 | 06:29 | 06:52 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:32 |
10 | 05:03 | 05:13 | 06:28 | 06:51 | 12:26 | 15:48 | 18:20 | 19:32 |
11 | 05:02 | 05:12 | 06:28 | 06:51 | 12:26 | 15:48 | 18:20 | 19:32 |
12 | 05:02 | 05:12 | 06:28 | 06:51 | 12:26 | 15:47 | 18:20 | 19:32 |
13 | 05:02 | 05:12 | 06:27 | 06:50 | 12:26 | 15:47 | 18:20 | 19:32 |
14 | 05:01 | 05:11 | 06:27 | 06:50 | 12:26 | 15:47 | 18:20 | 19:32 |
15 | 05:01 | 05:11 | 06:27 | 06:50 | 12:25 | 15:47 | 18:20 | 19:32 |
16 | 05:01 | 05:11 | 06:26 | 06:49 | 12:25 | 15:46 | 18:20 | 19:32 |
17 | 05:01 | 05:11 | 06:26 | 06:49 | 12:25 | 15:46 | 18:20 | 19:31 |
18 | 05:00 | 05:10 | 06:25 | 06:48 | 12:25 | 15:46 | 18:20 | 19:31 |
19 | 04:60 | 05:10 | 06:25 | 06:48 | 12:25 | 15:46 | 18:20 | 19:31 |
20 | 04:60 | 05:10 | 06:24 | 06:47 | 12:24 | 15:45 | 18:20 | 19:31 |
21 | 04:59 | 05:09 | 06:24 | 06:47 | 12:24 | 15:45 | 18:20 | 19:31 |
22 | 04:59 | 05:09 | 06:24 | 06:47 | 12:24 | 15:45 | 18:20 | 19:31 |
23 | 04:58 | 05:08 | 06:23 | 06:46 | 12:24 | 15:44 | 18:20 | 19:31 |
24 | 04:58 | 05:08 | 06:23 | 06:46 | 12:23 | 15:44 | 18:20 | 19:31 |
25 | 04:58 | 05:08 | 06:22 | 06:45 | 12:23 | 15:43 | 18:20 | 19:30 |
26 | 04:57 | 05:07 | 06:22 | 06:45 | 12:23 | 15:43 | 18:20 | 19:30 |
27 | 04:57 | 05:07 | 06:21 | 06:44 | 12:22 | 15:43 | 18:20 | 19:30 |
28 | 04:56 | 05:06 | 06:21 | 06:44 | 12:22 | 15:42 | 18:20 | 19:30 |
29 | 04:56 | 05:06 | 06:20 | 06:43 | 12:22 | 15:42 | 18:20 | 19:30 |
30 | 04:55 | 05:05 | 06:20 | 06:43 | 12:22 | 15:41 | 18:20 | 19:30 |
KETERANGAN 1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1432 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI. 2. Jadwal berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km. 3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit. 4. Jadwal berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI |
No comments:
Post a Comment