Rmd | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
01 | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 05:57 | 11:31 | 14:52 | 17:24 | 18:36 |
02 | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 05:57 | 11:31 | 14:52 | 17:24 | 18:36 |
03 | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 05:56 | 11:31 | 14:52 | 17:24 | 18:36 |
04 | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 05:56 | 11:31 | 14:52 | 17:24 | 18:36 |
05 | 04:06 | 04:16 | 05:33 | 05:56 | 11:30 | 14:52 | 17:24 | 18:36 |
06 | 04:06 | 04:16 | 05:33 | 05:56 | 11:30 | 14:52 | 17:24 | 18:36 |
07 | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 05:55 | 11:30 | 14:52 | 17:24 | 18:36 |
08 | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 05:55 | 11:30 | 14:51 | 17:24 | 18:36 |
09 | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 05:55 | 11:30 | 14:51 | 17:24 | 18:36 |
10 | 04:06 | 04:16 | 05:31 | 05:54 | 11:30 | 14:51 | 17:24 | 18:36 |
11 | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 05:54 | 11:30 | 14:51 | 17:24 | 18:36 |
12 | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 05:54 | 11:29 | 14:51 | 17:24 | 18:36 |
13 | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 05:53 | 11:29 | 14:51 | 17:24 | 18:36 |
14 | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:53 | 11:29 | 14:50 | 17:24 | 18:35 |
15 | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:53 | 11:29 | 14:50 | 17:24 | 18:35 |
16 | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 05:52 | 11:29 | 14:50 | 17:24 | 18:35 |
17 | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 05:52 | 11:28 | 14:50 | 17:24 | 18:35 |
18 | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 05:51 | 11:28 | 14:49 | 17:24 | 18:35 |
19 | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 05:51 | 11:28 | 14:49 | 17:24 | 18:35 |
20 | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 05:51 | 11:28 | 14:49 | 17:24 | 18:35 |
21 | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 05:50 | 11:28 | 14:48 | 17:24 | 18:35 |
22 | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 05:50 | 11:27 | 14:48 | 17:24 | 18:35 |
23 | 04:02 | 04:12 | 05:26 | 05:49 | 11:27 | 14:48 | 17:24 | 18:34 |
24 | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 05:49 | 11:27 | 14:47 | 17:24 | 18:34 |
25 | 04:01 | 04:11 | 05:25 | 05:48 | 11:26 | 14:47 | 17:24 | 18:34 |
26 | 04:00 | 04:10 | 05:25 | 05:48 | 11:26 | 14:46 | 17:24 | 18:34 |
27 | 03:60 | 04:10 | 05:24 | 05:47 | 11:26 | 14:46 | 17:24 | 18:34 |
28 | 03:59 | 04:09 | 05:24 | 05:47 | 11:26 | 14:45 | 17:24 | 18:34 |
29 | 03:59 | 04:09 | 05:23 | 05:46 | 11:25 | 14:45 | 17:23 | 18:33 |
30 | 03:59 | 04:09 | 05:23 | 05:46 | 11:25 | 14:45 | 17:23 | 18:33 |
KETERANGAN 1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1432 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI. 2. Jadwal berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km. 3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit. 4. Jadwal berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI. |
No comments:
Post a Comment