Rmd | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
01 | 04:14 | 04:24 | 05:41 | 06:04 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
02 | 04:14 | 04:24 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
03 | 04:14 | 04:24 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:43 |
04 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:43 |
05 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:37 | 14:59 | 17:31 | 18:43 |
06 | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 06:02 | 11:37 | 14:59 | 17:31 | 18:43 |
07 | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 06:02 | 11:37 | 14:59 | 17:31 | 18:43 |
08 | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 06:02 | 11:37 | 14:59 | 17:31 | 18:43 |
09 | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 06:01 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:43 |
10 | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 06:01 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:43 |
11 | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 06:01 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:43 |
12 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 06:00 | 11:36 | 14:58 | 17:32 | 18:43 |
13 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 06:00 | 11:36 | 14:58 | 17:32 | 18:43 |
14 | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 05:60 | 11:36 | 14:57 | 17:32 | 18:43 |
15 | 04:11 | 04:21 | 05:36 | 05:59 | 11:36 | 14:57 | 17:31 | 18:43 |
16 | 04:11 | 04:21 | 05:36 | 05:59 | 11:36 | 14:57 | 17:31 | 18:42 |
17 | 04:10 | 04:20 | 05:36 | 05:59 | 11:35 | 14:56 | 17:31 | 18:42 |
18 | 04:10 | 04:20 | 05:35 | 05:58 | 11:35 | 14:56 | 17:31 | 18:42 |
19 | 04:10 | 04:20 | 05:35 | 05:58 | 11:35 | 14:56 | 17:31 | 18:42 |
20 | 04:09 | 04:19 | 05:34 | 05:57 | 11:35 | 14:56 | 17:31 | 18:42 |
21 | 04:09 | 04:19 | 05:34 | 05:57 | 11:34 | 14:55 | 17:31 | 18:42 |
22 | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 05:56 | 11:34 | 14:55 | 17:31 | 18:42 |
23 | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 05:56 | 11:34 | 14:54 | 17:31 | 18:42 |
24 | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 05:55 | 11:34 | 14:54 | 17:31 | 18:41 |
25 | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 05:55 | 11:33 | 14:54 | 17:31 | 18:41 |
26 | 04:07 | 04:17 | 05:32 | 05:55 | 11:33 | 14:53 | 17:31 | 18:41 |
27 | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 05:54 | 11:33 | 14:53 | 17:31 | 18:41 |
28 | 04:06 | 04:16 | 05:31 | 05:54 | 11:33 | 14:52 | 17:31 | 18:41 |
29 | 04:06 | 04:16 | 05:30 | 05:53 | 11:32 | 14:52 | 17:31 | 18:41 |
30 | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 05:53 | 11:32 | 14:51 | 17:30 | 18:40 |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1432 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI.
2. Jadwal berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Jadwal berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1432 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI.
2. Jadwal berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Jadwal berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
No comments:
Post a Comment