Showing posts with label internet. Show all posts
Showing posts with label internet. Show all posts
Tuesday, October 4, 2011
froxy 1-4 oktober 2011
1 110.138.215.48:80 HTTP NOA Indonesia (Tulungagung) 48.subnet110-138-215.speedy.telkom.net.id 04-oct-2011 00:26
2 202.159.6.146:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 04-oct-2011 00:23
3 202.72.202.162:8888 HTTP HIA Indonesia (Jakarta)04-oct-2011 00:22
4 202.147.196.254:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 03-oct-2011 22:45
5 118.98.161.26:3128 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 03-oct-2011 18:01
6 202.3.209.12:8080 HTTP ANM Indonesia (Jakarta) static-202-3-209-12.telkomsel.net.id 02-oct-2011 18:52
7 118.97.237.42:3128 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 42.subnet118-97-237.static.astinet.telkom.net.id 02-oct-2011 18:51
8 202.149.74.167:80 HTTP HIA Indonesia (Jakarta) 02-oct-2011 18:45
9 114.6.14.132:3128 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 02-oct-2011 18:41
10 180.247.218.143:3128 HTTP NOA Indonesia 02-oct-2011 17:04
11 118.98.168.250:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 02-oct-2011 10:48
12 119.252.162.2:8080 HTTP NOA Indonesia (Gandul) 2.162.iconpln.net.id 02-oct-2011 10:48
13 117.102.101.219:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 02-oct-2011 10:47
14 180.247.123.12:8080 HTTP NOA Indonesia 02-oct-2011 10:47
15 118.98.31.5:80 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 5.subnet118-98-31.astinet.telkom.net.id 02-oct-2011 10:44
16 110.139.203.179:8080 HTTP NOA Indonesia (Makasar) 179.subnet110-139-203.speedy.telkom.net.id 02-oct-2011 10:43
17 118.98.31.2:3128 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 2.subnet118-98-31.astinet.telkom.net.id 02-oct-2011 09:50
18 222.124.21.18:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 18.subnet222-124-21.astinet.telkom.net.id 01-oct-2011 07:16
19 180.244.211.250:3128 HTTP HIA Indonesia (Bogor) 01-oct-2011 07:15
Labels:
desember,
desember 2011,
free proxi,
froxy,
froxy 1-4 oktober 2011,
gratis internet,
internet,
november 2011,
november.,
oktober,
proxi_indonesia
Friday, September 23, 2011
free proxy 22-23 september 2011
1 114.127.208.77:8000 HTTP ANM Indonesia (Jakarta)23-sep-2011 00:08
2 114.199.125.155:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 22-sep-2011 23:15
3 180.247.123.12:8080 HTTP NOA Indonesia (Surabaya) 22-sep-2011 23:14
4 202.72.221.126:80 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 22-sep-2011 22:52
5 182.48.161.46:80 HTTP NOA Indonesia 22-sep-2011 11:39
6 110.136.153.72:8080 HTTP NOA Indonesia (Bandung) 72.subnet110-136-153.speedy.telkom.net.id 22-sep-2011 08:59
7 182.48.167.10:8080 HTTP NOA Indonesia 22-sep-2011 08:59
8 180.243.94.244:3128 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 22-sep-2011 08:57
9 202.169.54.154:3128 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 22-sep-2011 08:56
10 203.142.87.190:8000 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 22-sep-2011 08:56
11 180.246.116.173:8080 HTTP NOA Indonesia (Semarang) 22-sep-2011 08:56
12 203.128.71.225:3128 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) ip-71-225.neuviz.net.id 22-sep-2011 08:55
13 118.98.31.6:3128 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 6.subnet118-98-31.astinet.telkom.net.id 22-sep-2011 08:55
14 119.252.130.58:8080 HTTP NOA Indonesia (Banda Aceh) 22-sep-2011 08:51
15 180.246.114.4:3128 HTTP NOA Indonesia (Semarang) 22-sep-2011 08:51
16 118.97.104.179:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 179.subnet118-97-104.static.astinet.telkom.net.id 22-sep-2011 08:48
17 118.97.78.134:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 134.subnet118-97-78.static.astinet.telkom.net.id 22-sep-2011 08:48
18 202.159.6.146:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 202.159.6.146 22-sep-2011 08:47
19 118.97.78.134:8000 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 134.subnet118-97-78.static.astinet.telkom.net.id 22-sep-2011 08:45
20 118.97.191.162:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 162.subnet118-97-191.astinet.telkom.net.id 22-sep-2011 08:44
21 118.98.208.36:3128 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 22-sep-2011 08:43
22 222.124.5.82:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 82.subnet222-124-5.astinet.telkom.net.id 22-sep-2011 08:42
23 110.138.246.242:80 HTTP HIA Indonesia (Malang) 242.subnet110-138-246.speedy.telkom.net.id 22-sep-2011 03:36
2 114.199.125.155:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 22-sep-2011 23:15
3 180.247.123.12:8080 HTTP NOA Indonesia (Surabaya) 22-sep-2011 23:14
4 202.72.221.126:80 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 22-sep-2011 22:52
5 182.48.161.46:80 HTTP NOA Indonesia 22-sep-2011 11:39
6 110.136.153.72:8080 HTTP NOA Indonesia (Bandung) 72.subnet110-136-153.speedy.telkom.net.id 22-sep-2011 08:59
7 182.48.167.10:8080 HTTP NOA Indonesia 22-sep-2011 08:59
8 180.243.94.244:3128 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 22-sep-2011 08:57
9 202.169.54.154:3128 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 22-sep-2011 08:56
10 203.142.87.190:8000 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 22-sep-2011 08:56
11 180.246.116.173:8080 HTTP NOA Indonesia (Semarang) 22-sep-2011 08:56
12 203.128.71.225:3128 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) ip-71-225.neuviz.net.id 22-sep-2011 08:55
13 118.98.31.6:3128 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 6.subnet118-98-31.astinet.telkom.net.id 22-sep-2011 08:55
14 119.252.130.58:8080 HTTP NOA Indonesia (Banda Aceh) 22-sep-2011 08:51
15 180.246.114.4:3128 HTTP NOA Indonesia (Semarang) 22-sep-2011 08:51
16 118.97.104.179:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 179.subnet118-97-104.static.astinet.telkom.net.id 22-sep-2011 08:48
17 118.97.78.134:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 134.subnet118-97-78.static.astinet.telkom.net.id 22-sep-2011 08:48
18 202.159.6.146:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 202.159.6.146 22-sep-2011 08:47
19 118.97.78.134:8000 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 134.subnet118-97-78.static.astinet.telkom.net.id 22-sep-2011 08:45
20 118.97.191.162:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 162.subnet118-97-191.astinet.telkom.net.id 22-sep-2011 08:44
21 118.98.208.36:3128 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 22-sep-2011 08:43
22 222.124.5.82:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 82.subnet222-124-5.astinet.telkom.net.id 22-sep-2011 08:42
23 110.138.246.242:80 HTTP HIA Indonesia (Malang) 242.subnet110-138-246.speedy.telkom.net.id 22-sep-2011 03:36
Labels:
free proxy 22-23 september 2011,
free proxy indonesia,
gratis,
gratis internet,
internet,
proxy
Monday, September 19, 2011
proxy indonesia 19 september 2011
1 202.137.18.28:8080 HTTP HIA Indonesia (Karawaci) PPPoE18-28.link.net.id 19-sep-2011 00:59
2 180.249.188.229:8080 HTTP NOA Indonesia 19-sep-2011 00:58
3 180.246.179.34:8080 HTTP NOA Indonesia (Yogyakarta) 19-sep-2011 00:58
4 114.127.208.77:8000 HTTP ANM Indonesia (Jakarta) 19-sep-2011 00:36
5 114.127.208.79:8000 HTTP ANM Indonesia (Jakarta) 19-sep-2011 00:32
6 180.244.212.178:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 19-sep-2011 00:24
7 180.243.95.20:8080 HTTP ANM Indonesia (Jakarta) 19-sep-2011 00:23
2 180.249.188.229:8080 HTTP NOA Indonesia 19-sep-2011 00:58
3 180.246.179.34:8080 HTTP NOA Indonesia (Yogyakarta) 19-sep-2011 00:58
4 114.127.208.77:8000 HTTP ANM Indonesia (Jakarta) 19-sep-2011 00:36
5 114.127.208.79:8000 HTTP ANM Indonesia (Jakarta) 19-sep-2011 00:32
6 180.244.212.178:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 19-sep-2011 00:24
7 180.243.95.20:8080 HTTP ANM Indonesia (Jakarta) 19-sep-2011 00:23
Labels:
gratis internet,
internet,
proxy indonesia,
proxy indonesia 19 september 2011,
proxy internet
Monday, August 29, 2011
28-29 agustus forxy indonesia gratisan
1 124.81.97.168:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 29-aug-2011 19:27
2 125.163.165.166:3128 HTTP NOA Indonesia (Semarang) 166.subnet125-163-165.speedy.telkom.net.id 28-aug-2011 22:43
3 202.149.74.166:80 HTTP HIA Indonesia (Jakarta) 28-aug-2011 22:00
4 118.98.169.28:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 28-aug-2011 21:20
5 202.146.237.218:80 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 28-aug-2011 20:27
6 118.96.146.185:3128 HTTP NOA Indonesia (Yogyakarta)28-aug-2011 19:59
7 114.6.14.132:80 HTTP NOA Indonesia (Jakarta)28-aug-2011 18:37
8 101.50.17.25:8080 HTTP NOA Indonesia 28-aug-2011 09:18
9 180.241.248.121:8080 HTTP NOA Indonesia (Batam)28-aug-2011 00:26
Saturday, August 27, 2011
free proxy gratis indonesia last update 27 agustus 2011
| 1 119.110.85.42:8080 | HTTP | NOA | Indonesia (Batam) | 119.110.85.42 | 27-aug-2011 20:12 |
| 2 202.124.205.122:8080 | HTTP | NOA | Indonesia | 202.124.205.122 | 27-aug-2011 20:06 |
| 3 202.169.224.219:8080 | HTTP | NOA | Indonesia (Yogyakarta) ! | host-202-169-224-219.jogjamedianet.com | 27-aug-2011 20:05 |
| 4 118.96.148.142:8080 | HTTP | NOA | Indonesia (Yogyakarta) | 118.96.148.142 | 27-aug-2011 20:01 |
| 5 219.83.100.205:8080 | HTTP | NOA | Indonesia (Jakarta) | 219.83.100.205 | 27-aug-2011 10:40 |
| 6 123.231.231.66:8080 | HTTP | NOA | Indonesia (Depok) | 123.231.231.66 | 27-aug-2011 09:41 |
| 7 118.97.78.134:3128 | HTTP | NOA | Indonesia (Jakarta) | 134.subnet118-97-78.static.astinet.telkom.net.id | 27-aug-2011 09:39 |
| 8 118.97.237.109:8080 | HTTP | NOA | Indonesia (Jakarta) | 109.subnet118-97-237.static.astinet.telkom.net.id | 27-aug-2011 09:39 |
| 9 116.90.162.147:8888 | HTTP | NOA | Indonesia (Jakarta) | IP-90-162-147.dtp.net.id | 27-aug-2011 09:37 |
| 10 114.6.14.132:3128 | HTTP | NOA | Indonesia (Jakarta) | 114.6.14.132 | 27-aug-2011 04:26 |
| 11 202.51.120.195:8080 | HTTP | NOA | Indonesia (Jakarta) | 202.51.120.195 | 27-aug-2011 04:24 |
| 12 124.81.97.168:8080 | HTTP | NOA | Indonesia (Jakarta) | 124.81.97.168 | 27-aug-2011 04:22 |
Friday, August 26, 2011
free proxy gratis last update 26 agustus 2011
1 123.242.156.2:8080 HTTP ANM Thailand (Bangkok) 123.242.156.2 26-aug-2011 08:32
2 89.191.147.4:8118 HTTP HIA Poland (Bydgoszcz) ! alfa.pl 26-aug-2011 08:23
3 194.11.24.156:3128 HTTP NOA Poland (Warsaw) host-156.skynet.net.pl 26-aug-2011 08:21
4 221.210.155.57:8909 HTTP HIA China (Harbin) 221.210.155.57 26-aug-2011 07:55
5 108.6.60.250:1712 SOCKS5 HIA United States (Nanuet) pool-108-6-60-250.nycmny.fios.verizon.net 26-aug-2011 04:20
6 178.162.244.144:3128 HTTP HIA Germany 178-162-244-144.local 26-aug-2011 03:19
7 203.117.19.120:8081 HTTP NOA Singapore (Singapore) 203.117.19.120 26-aug-2011 03:11
8 113.53.251.194:3128 HTTP NOA Thailand (Si Racha) 113.53.251.194 26-aug-2011 03:11
9 186.201.27.66:3128 HTTP NOA Brazil 186-201-27-66.customer.tdatabrasil.net.br 26-aug-2011 03:10
10 78.27.231.231:3128 HTTP NOA Ukraine 78.27.231.231 26-aug-2011 03:10
11 210.212.90.179:3128 HTTP NOA India (Ghaziabad) 210.212.90.179 26-aug-2011 03:10
12 84.22.23.6:8080 HTTP NOA Bulgaria jmail.genik.eu 26-aug-2011 03:10
13 190.145.70.37:8085 HTTP HIA Colombia (Bogotá) 190.145.70.37 26-aug-2011 03:10
14 72.64.185.93:1644 SOCKS5 HIA United States (Tampa) pool-72-64-185-93.tampfl.fios.verizon.net 26-aug-2011 01:56
15 68.82.177.42:23631 SOCKS5 HIA United States (Millville) c-68-82-177-42.hsd1.pa.comcast.net 26-aug-2011 01:53
16 174.52.146.155:1838 SOCKS5 HIA United States (Salt Lake City) c-174-52-146-155.hsd1.ut.comcast.net 26-aug-2011 01:50
17 24.1.73.3:1774 SOCKS5 HIA United States (Westmont) c-24-1-73-3.hsd1.il.comcast.net 26-aug-2011 01:41
18 94.228.220.7:8080 HTTP ANM Netherlands 94.228.220.7 26-aug-2011 01:33
19 92.244.99.86:3128 HTTP HIA Ukraine (Kiev) mail.ekostatus.org.ua 26-aug-2011 01:31
20 220.167.255.147:8909 HTTP HIA China (Qinghai) 220.167.255.147 26-aug-2011 00:31
21 221.212.235.77:8909 HTTP HIA China (Harbin) 221.212.235.77 26-aug-2011 00:31
22 124.6.19.159:8909 HTTP HIA Taiwan (Kaohsiung) 124.6.19.159 26-aug-2011 00:31
23 194.151.57.244:808 HTTP HIA Netherlands (Spijkenisse) static.kpn.net 26-aug-2011 00:31
24 112.228.17.55:8909 HTTP HIA China 112.228.17.55 26-aug-2011 00:31
25 60.17.251.238:8909 HTTP HIA China (Shenyang) 60.17.251.238 26-aug-2011 00:31
26 122.137.76.177:8909 HTTP HIA China (Changchun) 122.137.76.177 26-aug-2011 00:31
27 122.139.63.198:8909 HTTP HIA China (Changchun) 122.139.63.198 26-aug-2011 00:31
28 58.221.227.38:3128 HTTP HIA China (Nantong) 58.221.227.38 26-aug-2011 00:30
29 124.64.35.211:8909 HTTP HIA China (Beijing) 124.64.35.211 26-aug-2011 00:30
30 61.135.113.230:8909 HTTP HIA China (Beijing) 61.135.113.230 26-aug-2011 00:30
2 89.191.147.4:8118 HTTP HIA Poland (Bydgoszcz) ! alfa.pl 26-aug-2011 08:23
3 194.11.24.156:3128 HTTP NOA Poland (Warsaw) host-156.skynet.net.pl 26-aug-2011 08:21
4 221.210.155.57:8909 HTTP HIA China (Harbin) 221.210.155.57 26-aug-2011 07:55
5 108.6.60.250:1712 SOCKS5 HIA United States (Nanuet) pool-108-6-60-250.nycmny.fios.verizon.net 26-aug-2011 04:20
6 178.162.244.144:3128 HTTP HIA Germany 178-162-244-144.local 26-aug-2011 03:19
7 203.117.19.120:8081 HTTP NOA Singapore (Singapore) 203.117.19.120 26-aug-2011 03:11
8 113.53.251.194:3128 HTTP NOA Thailand (Si Racha) 113.53.251.194 26-aug-2011 03:11
9 186.201.27.66:3128 HTTP NOA Brazil 186-201-27-66.customer.tdatabrasil.net.br 26-aug-2011 03:10
10 78.27.231.231:3128 HTTP NOA Ukraine 78.27.231.231 26-aug-2011 03:10
11 210.212.90.179:3128 HTTP NOA India (Ghaziabad) 210.212.90.179 26-aug-2011 03:10
12 84.22.23.6:8080 HTTP NOA Bulgaria jmail.genik.eu 26-aug-2011 03:10
13 190.145.70.37:8085 HTTP HIA Colombia (Bogotá) 190.145.70.37 26-aug-2011 03:10
14 72.64.185.93:1644 SOCKS5 HIA United States (Tampa) pool-72-64-185-93.tampfl.fios.verizon.net 26-aug-2011 01:56
15 68.82.177.42:23631 SOCKS5 HIA United States (Millville) c-68-82-177-42.hsd1.pa.comcast.net 26-aug-2011 01:53
16 174.52.146.155:1838 SOCKS5 HIA United States (Salt Lake City) c-174-52-146-155.hsd1.ut.comcast.net 26-aug-2011 01:50
17 24.1.73.3:1774 SOCKS5 HIA United States (Westmont) c-24-1-73-3.hsd1.il.comcast.net 26-aug-2011 01:41
18 94.228.220.7:8080 HTTP ANM Netherlands 94.228.220.7 26-aug-2011 01:33
19 92.244.99.86:3128 HTTP HIA Ukraine (Kiev) mail.ekostatus.org.ua 26-aug-2011 01:31
20 220.167.255.147:8909 HTTP HIA China (Qinghai) 220.167.255.147 26-aug-2011 00:31
21 221.212.235.77:8909 HTTP HIA China (Harbin) 221.212.235.77 26-aug-2011 00:31
22 124.6.19.159:8909 HTTP HIA Taiwan (Kaohsiung) 124.6.19.159 26-aug-2011 00:31
23 194.151.57.244:808 HTTP HIA Netherlands (Spijkenisse) static.kpn.net 26-aug-2011 00:31
24 112.228.17.55:8909 HTTP HIA China 112.228.17.55 26-aug-2011 00:31
25 60.17.251.238:8909 HTTP HIA China (Shenyang) 60.17.251.238 26-aug-2011 00:31
26 122.137.76.177:8909 HTTP HIA China (Changchun) 122.137.76.177 26-aug-2011 00:31
27 122.139.63.198:8909 HTTP HIA China (Changchun) 122.139.63.198 26-aug-2011 00:31
28 58.221.227.38:3128 HTTP HIA China (Nantong) 58.221.227.38 26-aug-2011 00:30
29 124.64.35.211:8909 HTTP HIA China (Beijing) 124.64.35.211 26-aug-2011 00:30
30 61.135.113.230:8909 HTTP HIA China (Beijing) 61.135.113.230 26-aug-2011 00:30
Wednesday, August 24, 2011
free proxy gratis indonesia last update 23 agustus 2011
1 114.6.14.132:3128 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 23-aug-2011 15:32
2 124.81.97.168:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 23-aug-2011 15:31
3 118.97.191.162:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 162.subnet118-97-191.astinet.telkom.net.id 23-aug-2011 06:51
2 124.81.97.168:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 23-aug-2011 15:31
3 118.97.191.162:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 162.subnet118-97-191.astinet.telkom.net.id 23-aug-2011 06:51
Tuesday, August 23, 2011
free proxy gratis indonesia last update 22 agustus 2011
1 222.124.33.37:3128 HTTP HIA Indonesia (Jakarta) 37.subnet222-124-33.static.astinet.telkom.net.id 22-aug-2011 18:17
2 180.242.44.252:3128 HTTP NOA Indonesia 22-aug-2011 16:10
3 118.98.161.26:3128 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 22-aug-2011 16:05
4 118.96.149.78:8080 HTTP NOA Indonesia (Yogyakarta) 22-aug-2011 16:05
5 124.81.97.168:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 22-aug-2011 16:05
6 124.195.2.46:3128 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 22-aug-2011 16:04
7 180.247.55.146:8080 HTTP NOA Indonesia (Surabaya) 22-aug-2011 16:03
8 114.6.14.132:80 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 22-aug-2011 16:02
9 202.124.205.122:8080 HTTP NOA Indonesia 22-aug-2011 13:33
10 118.98.35.251:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 22-aug-2011 00:18
2 180.242.44.252:3128 HTTP NOA Indonesia 22-aug-2011 16:10
3 118.98.161.26:3128 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 22-aug-2011 16:05
4 118.96.149.78:8080 HTTP NOA Indonesia (Yogyakarta) 22-aug-2011 16:05
5 124.81.97.168:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 22-aug-2011 16:05
6 124.195.2.46:3128 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 22-aug-2011 16:04
7 180.247.55.146:8080 HTTP NOA Indonesia (Surabaya) 22-aug-2011 16:03
8 114.6.14.132:80 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 22-aug-2011 16:02
9 202.124.205.122:8080 HTTP NOA Indonesia 22-aug-2011 13:33
10 118.98.35.251:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 22-aug-2011 00:18
Sunday, August 21, 2011
free proxy gratis indonesia last update 21 agustus 2011
1 202.138.228.141:8080 HTTP NOA Indonesia (Bandung) joker-dsl.melsa.net.id 21-aug-2011 18:35
2 125.163.117.181:8080 HTTP NOA Indonesia (Cirebon) 181.subnet125-163-117.speedy.telkom.net.id 21-aug-2011 18:32
3 125.162.125.43:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 43.subnet125-162-125.speedy.telkom.net.id 21-aug-2011 18:32
4 222.124.21.18:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 18.subnet222-124-21.astinet.telkom.net.id 21-aug-2011 14:37
5 180.246.178.14:8888 HTTP NOA Indonesia (Surabaya) 21-aug-2011 13:40
6 180.243.86.215:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 21-aug-2011 13:39
7 118.96.144.51:3128 HTTP NOA Indonesia (Yogyakarta) 21-aug-2011 13:37
8 175.106.17.150:8080 HTTP NOA Indonesia sub150.solonet.co.id 21-aug-2011 13:35
9 202.124.205.122:8080 HTTP NOA Indonesia 202.124.205.122 21-aug-2011 02:06
10 180.241.249.83:8080 HTTP NOA Indonesia (Batam) 180.241.249.83 21-aug-2011 01:06
11 118.97.224.2:80 HTTP ANM Indonesia (Jakarta) 2.subnet118-97-224.static.astinet.telkom.net.id 20-aug-2011 22:51
12 118.97.224.2:3128 HTTP ANM Indonesia (Jakarta) 2.subnet118-97-224.static.astinet.telkom.net.id 20-aug-2011 20:33
13 118.97.224.2:8080 HTTP ANM Indonesia (Jakarta) 2.subnet118-97-224.static.astinet.telkom.net.id 20-aug-2011 20:33
14 180.247.123.12:3128 HTTP NOA Indonesia 20-aug-2011 17:59
15 202.51.120.195:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 20-aug-2011 15:34
16 222.124.178.98:3128 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 98.subnet222-124-178.astinet.telkom.net.id 20-aug-2011 15:31
17 118.98.161.26:3128 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 19-aug-2011 15:09
18 124.81.97.168:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 18-aug-2011 20:15
19 202.46.151.59:8080 HTTP NOA Indonesia (Abadi) 202.46.151.59 18-aug-2011 19:09
20 118.97.237.42:3128 HTTP ANM Indonesia (Jakarta) 42.subnet118-97-237.static.astinet.telkom.net.id 18-aug-2011 19:07
21 118.98.31.5:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 5.subnet118-98-31.astinet.telkom.net.id 18-aug-2011 18:50
22 116.66.206.189:8081 HTTP NOA Indonesia (Bekasi) 189.206.66.116.cni.net.id 18-aug-2011 18:42
23 125.162.185.114:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 114.subnet125-162-185.speedy.telkom.net.id 18-aug-2011 17:28
24 118.98.168.251:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 18-aug-2011 17:26
25 118.96.149.78:8080 HTTP NOA Indonesia (Yogyakarta) 18-aug-2011 17:25
26 118.97.15.74:80 HTTP NOA Indonesia (Yogyakarta) 74.subnet118-97-15.static.astinet.telkom.net.id 18-aug-2011 17:24
27 202.169.224.219:8080 HTTP NOA Indonesia (Yogyakarta) host-202-169-224-219.jogjamedianet.com 18-aug-2011 17:23
28 118.98.35.251:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 18-aug-2011 17:21
29 180.247.4.194:8080 HTTP NOA Indonesia (Surabaya) 18-aug-2011 17:20
30 180.244.121.236:80 HTTP NOA Indonesia 18-aug-2011 17:12
2 125.163.117.181:8080 HTTP NOA Indonesia (Cirebon) 181.subnet125-163-117.speedy.telkom.net.id 21-aug-2011 18:32
3 125.162.125.43:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 43.subnet125-162-125.speedy.telkom.net.id 21-aug-2011 18:32
4 222.124.21.18:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 18.subnet222-124-21.astinet.telkom.net.id 21-aug-2011 14:37
5 180.246.178.14:8888 HTTP NOA Indonesia (Surabaya) 21-aug-2011 13:40
6 180.243.86.215:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 21-aug-2011 13:39
7 118.96.144.51:3128 HTTP NOA Indonesia (Yogyakarta) 21-aug-2011 13:37
8 175.106.17.150:8080 HTTP NOA Indonesia sub150.solonet.co.id 21-aug-2011 13:35
9 202.124.205.122:8080 HTTP NOA Indonesia 202.124.205.122 21-aug-2011 02:06
10 180.241.249.83:8080 HTTP NOA Indonesia (Batam) 180.241.249.83 21-aug-2011 01:06
11 118.97.224.2:80 HTTP ANM Indonesia (Jakarta) 2.subnet118-97-224.static.astinet.telkom.net.id 20-aug-2011 22:51
12 118.97.224.2:3128 HTTP ANM Indonesia (Jakarta) 2.subnet118-97-224.static.astinet.telkom.net.id 20-aug-2011 20:33
13 118.97.224.2:8080 HTTP ANM Indonesia (Jakarta) 2.subnet118-97-224.static.astinet.telkom.net.id 20-aug-2011 20:33
14 180.247.123.12:3128 HTTP NOA Indonesia 20-aug-2011 17:59
15 202.51.120.195:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 20-aug-2011 15:34
16 222.124.178.98:3128 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 98.subnet222-124-178.astinet.telkom.net.id 20-aug-2011 15:31
17 118.98.161.26:3128 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 19-aug-2011 15:09
18 124.81.97.168:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 18-aug-2011 20:15
19 202.46.151.59:8080 HTTP NOA Indonesia (Abadi) 202.46.151.59 18-aug-2011 19:09
20 118.97.237.42:3128 HTTP ANM Indonesia (Jakarta) 42.subnet118-97-237.static.astinet.telkom.net.id 18-aug-2011 19:07
21 118.98.31.5:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 5.subnet118-98-31.astinet.telkom.net.id 18-aug-2011 18:50
22 116.66.206.189:8081 HTTP NOA Indonesia (Bekasi) 189.206.66.116.cni.net.id 18-aug-2011 18:42
23 125.162.185.114:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 114.subnet125-162-185.speedy.telkom.net.id 18-aug-2011 17:28
24 118.98.168.251:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 18-aug-2011 17:26
25 118.96.149.78:8080 HTTP NOA Indonesia (Yogyakarta) 18-aug-2011 17:25
26 118.97.15.74:80 HTTP NOA Indonesia (Yogyakarta) 74.subnet118-97-15.static.astinet.telkom.net.id 18-aug-2011 17:24
27 202.169.224.219:8080 HTTP NOA Indonesia (Yogyakarta) host-202-169-224-219.jogjamedianet.com 18-aug-2011 17:23
28 118.98.35.251:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 18-aug-2011 17:21
29 180.247.4.194:8080 HTTP NOA Indonesia (Surabaya) 18-aug-2011 17:20
30 180.244.121.236:80 HTTP NOA Indonesia 18-aug-2011 17:12
Tuesday, August 16, 2011
proxi indonesia 16 agustus 2011
1 118.97.237.42:3128 HTTP ANM Indonesia (Jakarta) 42.subnet118-97-237.static.astinet.telkom.net.id 16-aug-2011 13:35
2 180.244.121.236:80 HTTP NOA Indonesia16-aug-2011 08:43
3 202.72.221.126:80 HTTP NOA Indonesia (Jakarta)16-aug-2011 08:39
4 116.66.204.133:80 HTTP ANM Indonesia (Bekasi) 133.204.66.116.cni.net.id 16-aug-2011 06:42
5 117.102.101.219:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 16-aug-2011 02:12
6 118.98.35.251:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 16-aug-2011 02:12
7 202.43.178.31:3128 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) ip-178-31.moratelindo.co.id 16-aug-2011 02:11
8 118.98.102.205:80 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 205.subnet118-98-102.astinet.telkom.net.id 16-aug-2011 02:11
9 118.98.102.207:80 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 207.subnet118-98-102.astinet.telkom.net.id 16-aug-2011 02:11
