Showing posts with label september. Show all posts
Showing posts with label september. Show all posts

Friday, September 16, 2011

proxy indonesia 15-16 september 2011

1 222.124.21.18:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    18.subnet222-124-21.astinet.telkom.net.id    16-sep-2011 03:09
2 202.149.74.166:80    HTTP    HIA    Indonesia (Jakarta) 16-sep-2011 02:20
3 124.81.97.168:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta) 15-sep-2011 21:51
4 180.241.250.31:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Sawahlunto)15-sep-2011 19:53
5 120.136.19.15:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    15-19.tca.net.id    15-sep-2011 19:45
6 202.159.6.146:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)15-sep-2011 19:45
7 118.97.18.250:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    250.subnet118-97-18.static.astinet.telkom.net.id    15-sep-2011 19:45
8 112.109.20.81:8080    HTTP    NOA    Indonesia     ip-20-81.datautama.net.id    15-sep-2011 19:44
9 175.106.8.124:80    HTTP    HIA    Indonesia     15-sep-2011 16:40
10 114.127.208.77:8000    HTTP    ANM    Indonesia (Jakarta    15-sep-2011 14:52
11 114.127.208.79:8000    HTTP    ANM    Indonesia (Jakarta)     15-sep-2011 14:24
12 180.242.49.139:8080    HTTP    NOA    Indonesia    15-sep-2011 14:23
13 27.124.94.74:8000    HTTP    NOA    Indonesia    net.501.IP.94.74.pku.mlinkbatam.com    15-sep-2011 14:08
14 118.96.94.40:80    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    40.static.118-96-94.astinet.telkom.net.id    15-sep-2011 14:04
15 180.247.4.194:80    HTTP    NOA    Indonesia (Surabaya)    180.247.4.194    15-sep-2011 14:00
16 110.137.7.174:3128    HTTP    NOA    Indonesia (Kupang)    174.subnet110-137-7.speedy.telkom.net.id    15-sep-2011 13:03
17 175.106.8.124:17777    HTTP    HIA    Indonesia 15-sep-2011 08:28
18 125.165.164.69:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Bengkulu)    15-sep-2011 08:13
19 118.97.191.162:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    162.subnet118-97-191.astinet.telkom.net.id    15-sep-2011 08:13

Tuesday, September 13, 2011

free proxy indonesia 13 agustus 2011

1 114.134.75.121:3128    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta) 13-sep-2011 10:54
2 202.169.54.154:80    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta) 13-sep-2011 10:54
3 202.182.51.149:8888    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta) 13-sep-2011 10:52
4 118.97.84.20:80    HTTP    ANM    Indonesia (Jakarta)    20.subnet118-97-84.static.astinet.telkom.net.id    13-sep-2011 08:13
5 202.137.18.28:8080    HTTP    HIA    Indonesia (Karawaci)    PPPoE18-28.link.net.id    13-sep-2011 00:19
  

Monday, September 12, 2011

free proxy 12 september

1 89.175.182.190:3128    HTTP    NOA    Russian Federation    12-sep-2011 02:38
2 109.86.203.142:54321    HTTP    ANM    Ukraine (Pavlovo Pole)    142.203.86.109.triolan.net    12-sep-2011 02:38
3 91.210.116.186:3128    HTTP    HIA    Ukraine    arber.miratel.in.ua    12-sep-2011 02:38
4 213.160.143.150:3128    HTTP    HIA    Ukraine    213.160.143.150.ldc.net    12-sep-2011 02:38
5 125.211.148.74:8909    HTTP    HIA    China (Harbin)    125.211.148.74    12-sep-2011 02:38
6 62.183.34.133:8080    HTTP    NOA    Russian Federation    12-sep-2011 01:32
7 217.198.3.210:3128    HTTP    NOA    Russian Federation (Tatarstan)    217.198.3.210    12-sep-2011 01:32
8 84.237.79.21:80    HTTP    HIA    Russian Federation (Novosibirsk) ngrid.inp.nsk.su    12-sep-2011 01:32
9 91.144.190.146:8080    HTTP    HIA    Russian Federation (Chelyabinsk)    dynamicip-91-144-190-146.pppoe.chel.ertelecom.ru    12-sep-2011 01:32
10 87.255.6.117:80    HTTP    NOA    Russian Federation (Khimki)    client.bigtelecom.ru    12-sep-2011 01:32
11 46.45.32.71:3128    HTTP    NOA    Russian Federation    12-sep-2011 01:32
12 46.232.207.230:8080    HTTP    ANM    Russian Federation (Volga)    46.232.207.230    12-sep-2011 01:32
13 81.177.32.41:3128    HTTP    HIA    Russian Federation    12-sep-2011 01:31
14 188.93.20.179:8080    HTTP    NOA    Russian Federation    12-sep-2011 01:31
15 89.175.187.71:8080    HTTP    ANM    Russian Federation    12-sep-2011 01:31
16 83.172.0.119:3128    HTTP    ANM    Russian Federation (Tomsk)    sch24.net.tomline.ru    12-sep-2011 01:31
17 84.237.79.20:80    HTTP    HIA    Russian Federation (Novosibirsk) grid.inp.nsk.su    12-sep-2011 01:31
18 31.186.97.14:8080    HTTP    ANM    Russian Federation    12-sep-2011 01:31
19 213.79.94.21:8080    HTTP    ANM    Russian Federation    12-sep-2011 01:31
20 94.143.43.33:8888    HTTP    ANM    Russian Federation (Stupino)    94.143.43.33    12-sep-2011 01:31
21 82.199.113.2:3128    HTTP    HIA    Russian Federation    mail.profelsnab.ru    12-sep-2011 01:31
22 195.42.96.235:8080    HTTP    NOA    Russian Federation    12-sep-2011 01:30
23 190.152.249.73:3129    HTTP    NOA    Ecuador (Quito)    mail.micse.gov.ec    12-sep-2011 01:17
24 61.152.108.19:8080    HTTP    ANM    China (Shanghai)    12-sep-2011 01:17
25 95.140.176.195:80    HTTP    ANM    Sweden (Kramfors)    nr1.hawctalk.se    12-sep-2011 01:16
26 200.201.187.250:3128    HTTP    NOA    Brazil    smtp.rjzcyrela.com.br    12-sep-2011 01:15
27 122.184.133.212:8080    HTTP    NOA    India (New Delhi)    12-sep-2011 01:15
28 190.152.249.73:3128    HTTP    NOA    Ecuador (Quito)    mail.micse.gov.ec    12-sep-2011 01:15
29 82.131.170.200:80    HTTP    ANM    Hungary    mail3.leoburnett.hu    12-sep-2011 01:15
30 189.115.196.101:3128    HTTP    NOA    Brazil (Vila Velha)    12-sep-2011 01:15

free proxy indonesia 11 september 2011

1 118.98.161.26:3128    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)11-sep-2011 21:58
2 118.96.200.72:3128    HTTP    NOA    Indonesia (Bandung)     72.static.118-96-200.astinet.telkom.net.id    11-sep-2011 21:37
3 202.149.74.166:80    HTTP    HIA    Indonesia (Jakarta) 11-sep-2011 17:45
4 203.128.71.242:3128    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)     ip-71-242.neuviz.net.id    11-sep-2011 17:37
5 118.97.30.210:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    118.97.30.210    11-sep-2011 17:08
6 118.97.104.178:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    178.subnet118-97-104.static.astinet.telkom.net.id    11-sep-2011 17:08
7 180.246.114.4:3128    HTTP    NOA    Indonesia (Semarang)    11-sep-2011 17:07
8 118.97.192.100:17845    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    100.subnet118-97-192.static.astinet.telkom.net.id    11-sep-2011 17:05
9 202.148.25.154:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Surabaya)    dnet-25154.sby.dnet.net.id    11-sep-2011 13:55
10 203.128.71.225:3128    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)     ip-71-225.neuviz.net.id    11-sep-2011 13:44
11 110.137.77.19:80    HTTP    ANM    Indonesia    19.subnet110-137-77.speedy.telkom.net.id    11-sep-2011 08:01
12 114.127.208.77:8000    HTTP    ANM    Indonesia (Jakarta)     11-sep-2011 05:56

Sunday, September 11, 2011

froxy gratis indonesia 10 september 2011

1 222.124.33.37:3128    HTTP    HIA    Indonesia (Jakarta)    37.subnet222-124-33.static.astinet.telkom.net.id    10-sep-2011 23:36
2 124.81.97.168:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    10-sep-2011 18:19
3 114.134.75.150:3128    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    10-sep-2011 18:19
4 203.128.84.26:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    ip-84-26.neuviz.net.id    10-sep-2011 10:10
5 203.128.76.122:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    ip-76-122.neuviz.net.id    10-sep-2011 10:10
6 118.97.192.100:17845    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    100.subnet118-97-192.static.astinet.telkom.net.id    10-sep-2011 01:40
7 202.124.205.122:8080    HTTP    NOA    Indonesia    10-sep-2011 01:38
8 114.127.208.79:8000    HTTP    ANM    Indonesia (Jakarta)     10-sep-2011 00:32
9 118.96.78.16:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    16.static.118-96-78.astinet.telkom.net.id    09-sep-2011 11:40
10 124.195.2.46:3128    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    09-sep-2011 11:36
11 118.98.162.5:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    09-sep-2011 11:34
12 202.51.120.195:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    09-sep-2011 11:34
13 202.148.25.154:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Surabaya)    dnet-25154.sby.dnet.net.id    09-sep-2011 11:30
14 117.102.101.219:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    09-sep-2011 06:48
15 202.137.18.28:8080    HTTP    HIA    Indonesia (Karawaci)    PPPoE18-28.link.net.id    09-sep-2011 00:27
16 114.127.208.77:8000    HTTP    ANM    Indonesia (Jakarta) 09-sep-2011 00:08
17 203.130.233.71:8888    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    08-sep-2011 22:13
18 222.124.144.179:8081    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    08-sep-2011 22:12
19 202.138.250.161:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Bandung) 08-sep-2011 22:09
20 222.124.21.18:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    18.subnet222-124-21.astinet.telkom.net.id    08-sep-2011

Wednesday, September 7, 2011

proxy indonesia gratis 6 september 2011

1 124.81.97.168:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    06-sep-2011 13:45
2 202.72.221.126:80    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    06-sep-2011 13:34
3 203.142.87.190:8000    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta) 06-sep-2011 10:39
4 202.146.237.218:80    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta) 06-sep-2011 10:30
5 118.98.31.5:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    5.subnet118-98-31.astinet.telkom.net.id    06-sep-2011 09:43
6 118.98.31.5:80    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    5.subnet118-98-31.astinet.telkom.net.id    06-sep-2011 09:43
7 118.98.31.5:3128    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    5.subnet118-98-31.astinet.telkom.net.id    06-sep-2011 09:43
8 118.97.239.114:80    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    114.subnet118-97-239.static.astinet.telkom.net.id    06-sep-2011 09:43
9 117.102.95.106:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta) 06-sep-2011 09:42
10 202.137.18.28:8080    HTTP    HIA    Indonesia (Karawaci)    PPPoE18-28.link.net.id    06-sep-2011 00:22
11 111.67.87.41:8000    HTTP    HIA    Indonesia (Bekasi)     ip-111-67-87-41.hts.net.id    06-sep-2011 00:18

Monday, September 5, 2011

free proxy gratis indonesia last update 5 september 2011

1 202.137.18.28:8080    HTTP    HIA    Indonesia (Karawaci)    PPPoE18-28.link.net.id    05-sep-2011 00:50
2 202.43.74.210:8080    HTTP    NOA    Indonesia    05-sep-2011 00:43
3 202.124.205.122:8080    HTTP    NOA    Indonesia 05-sep-2011 00:39
4 203.128.71.241:3128    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)     ip-71-241.neuviz.net.id    05-sep-2011 00:32
5 203.128.71.225:3128    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)     ip-71-225.neuviz.net.id    05-sep-2011 00:30
6 219.83.100.204:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta) 05-sep-2011 00:16
7 202.149.74.166:80    HTTP    HIA    Indonesia (Jakarta) 04-sep-2011 22:31
8 123.231.231.66:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Depok) 04-sep-2011 22:29
9 116.66.206.189:8081    HTTP    NOA    Indonesia (Bekasi) 206.66.116.cni.net.id    04-sep-2011 12:25
10 180.247.55.146:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Surabaya) 04-sep-2011 12:22
11 180.241.251.190:8080    HTTP    ANM    Indonesia (Batam)    04-sep-2011 10:30
12 118.96.77.184:8080    HTTP    HIA    Indonesia (Jakarta)    184.static.118-96-77.astinet.telkom.net.id    04-sep-2011 10:09
13 111.67.87.41:8000    HTTP    HIA    Indonesia (Bekasi) ip-111-67-87-41.hts.net.id    04-sep-2011 00:11
14 124.81.97.168:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    03-sep-2011 20:23
15 110.139.82.106:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Surabaya)    106.subnet110-139-82.speedy.telkom.net.id    03-sep-2011 13:01
16 118.98.169.28:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)03-sep-2011 13:00
17 110.138.192.157:3128    HTTP    ANM    Indonesia (Kediri)    157.subnet110-138-192.speedy.telkom.net.id    03-sep-2011 01:15
18 114.127.208.77:8000    HTTP    ANM    Indonesia (Jakarta) !03-sep-2011 01:14
19 222.124.21.18:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    18.subnet222-124-21.astinet.telkom.net.id    02-sep-2011 20:39
20 114.141.49.244:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Bekasi)    gaulnet.cyberplus.net.id    02-sep-2011 18:11
21 114.30.82.52:80    HTTP    NOA    Indonesia (Semarang)    gw51.kds.bmp.net.id    02-sep-2011 18:03
22 117.102.101.219:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    02-sep-2011 16:28
23 118.98.35.251:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    02-sep-2011 14:12
24 118.96.231.97:3128    HTTP    NOA    Indonesia (Bandung)    97.static.118-96-231.astinet.telkom.net.id    02-sep-2011 08:27
25 110.137.123.125:8080    HTTP    NOA    Indonesia    125.subnet110-137-123.speedy.telkom.net.id    01-sep-2011 17:42

Thursday, August 25, 2011

lowongan kerja situbondo agustus-september 2011

PT Bussan Auto Finance (BAF) adalah perusahaan pembiayaan yang saat ini berkonsentrasi pada pembiayaan motor Yamaha. BAF didirikan pada tahun 1997. Dengan modal disetor sebesar Rp 275 Milyard (dinaikkan dari Rp 25 milyard pada bulan Januari 2006), komposisi pemegang sahamnya adalah:
1. Mitsui & Co Ltd 75%
2. PT Mitsui Indonesia 15%
3. Yamaha Motor Co Ltd 7%
4. PT Yamaha Motor Kencana Indonesia 3%

Regional Repossessor - Khusus Pelamar Wilayah Situbondo
(Jawa Timur - Situbondo)
Requirements:
  • Pria, maks. 33 tahun
  • Min. SMA Sederajat
  • Memiliki sepeda motor & SIM C
  • Penempatan di seluruh cabang di Indonesia

Bagi pelamar yang memenuhi kriteria harap mengirimkan lamaran ke alamat kantor cabang kami yang sesuai dengan domisili pelamar.

Untuk melihat alamat-alamat kantor cabang kami silahkan kunjungi website kami di :
If you meet the above qualifications, please send your application letter with a recent photograph, detailed resume with references to the address below to :
Jl.PB Sudirman No.10B, Rt.002 Rw.004, Kel.Patokan,
Kec.Situbondo,Kab.Situbondo, Prop. Jawa Timur
All applications will be treated confidentially. Only short-listed and qualified candidates will be called for selection test.
Please quote the position code on the upper left side of your envelope.



selengkapnya

lowongan kerja situbondo agustus september 2011

Perusahaan manufaktur consumer goods berskala nasional membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung menduduki posisi :
Area Sales Promotion Supervisor Situbondo (ASPS-SITUBONDO)
(Jawa Timur - Situbondo)

Requirements:
  • Pria
  • Usia maksimal 40 tahun
  • Pendidikan min S1 segala jurusan
  • Pengalaman min 2 tahun sebagai ASPS bidang distribusi consumer goods
  • Punya motor pribadi dan SIM C
  • Bersedia dinas luar kota
  • Bersedia untuk mengikuti keseluruhan proses seleksi kerja di Surabaya dengan akomodasi sendiri bagi pelamar yang domisilinya diluar kota Surabaya
Hanya yang memenuhi kualifikasi yang akan diikutsertakan dalam proses seleksi
 
selengkapnya