Friday, July 29, 2011

free proxy gratis china last update 29 juli 2011

1 58.61.154.230:8080    HTTP    ANM    China (Guangzhou)    29-jul-2011 03:35
2 121.204.0.2:80    HTTP    ANM    China (Fuzhou)    2.0.204.121.board.fz.fj.dynamic.163data.com.cn    29-jul-2011 03:35
3 125.75.204.22:8080    HTTP    ANM    China (Beijing)    22.204.125.75.gs.dynamic.163data.com.cn    29-jul-2011 03:35

4 118.144.151.147:8909    HTTP    HIA    China (Chaoyang)    29-jul-2011 02:36
5 58.254.134.201:8080    HTTP    HIA    China (Guangzhou)    29-jul-2011 02:36
6 116.248.41.72:1080    SOCKS5    HIA    China (Beijing)    72.41.248.116.broad.km.yn.dynamic.163data.com.cn    29-jul-2011 02:32
7 219.235.228.182:1080    SOCKS5    HIA    China (Beijing)    29-jul-2011 02:31
8 220.162.14.114:1080    SOCKS5    HIA    China (Xiamen)    29-jul-2011 02:31
9 202.103.106.19:1080    SOCKS5    HIA    China (Changsha)    29-jul-2011 02:31
10 202.202.240.236:1080    SOCKS5    HIA    China (Chongqing)    29-jul-2011 02:30
11 116.55.19.96:1080    SOCKS5    HIA    China (Beijing)    96.19.55.116.broad.km.yn.dynamic.163data.com.cn    29-jul-2011 02:30

12 124.207.131.61:8909    HTTP    HIA    China (Beijing)29-jul-2011 02:12
13 122.195.74.159:80    HTTP    NOA    China (Nanjing)29-jul-2011 00:54
14 122.225.98.230:80    HTTP    NOA    China (Huzhou)29-jul-2011 00:54
15 124.14.10.103:80    HTTP    NOA    China (Shanghai)29-jul-2011 00:54
16 219.139.158.60:8080    HTTP    NOA    China (Wuhan)29-jul-2011 00:54
17 121.14.133.170:3128    HTTP    NOA    China (Guangzhou)29-jul-2011 00:53
18 121.14.62.132:3128    HTTP    NOA    China (Guangzhou)29-jul-2011 00:53
19 125.77.200.134:3128    HTTP    NOA    China (Fuzhou)29-jul-2011 00:53
20 162.105.243.110:3128    HTTP    NOA    China (Beijing)29-jul-2011 00:53
21 222.28.98.93:3128    HTTP    NOA    China (Beijing)29-jul-2011 00:53
22 121.14.133.172:3128    HTTP    NOA    China (Guangzhou)29-jul-2011 00:53
23 122.193.109.118:80    HTTP    NOA    China (Suzhou)29-jul-2011 00:53
24 219.137.226.168:3128    HTTP    NOA    China (Guangzhou)29-jul-2011 00:53
25 122.193.109.120:80    HTTP    NOA    China (Suzhou)29-jul-2011 00:53
26 124.192.228.249:8909    HTTP    HIA    China (Beijing)29-jul-2011 00:42
27 60.30.26.13:8080    HTTP    ANM    China (Tianjin)29-jul-2011 00:39
28 124.205.236.121:8909    HTTP    HIA    China (Beijing)29-jul-2011 00:36
29 218.71.139.122:8080    HTTP    ANM    China (Ningbo)29-jul-2011 00:36
30 60.195.21.254:8909    HTTP    HIA    China (Beijing)29-jul-2011 00:36

No comments:

Post a Comment